Home / Diskussionsforum / Shop
Site Map
Allgemein / Arboretum / Ausstellungen / Galerie / Gestaltung / Japan
Japanische Gärten / Pflege / Schalen / Suiseki / Wir über uns
Home - Allgemein - Statistik - Welche Länder besuchen uns ?
  Statistik von www.Yamadori-Bonsai.de: Welche Länder besuchen uns ?
Statistik (Übersicht)
    - Besuchsstatistik Monate
    - Welche Länder ?
    - Suchmaschinen
    - Verweisende Server

Anhand der Top-Level-Domain Endungen (z.B. .de für Deutschland) kann festgestellt werden, aus welchem Land die Besucher einer Website kommen.

Hier die Liste unserer Besucher.

Domain Land Visits PageViews Gesamtzeit
unbekannt unbekannt 50521 (35%) 347061 (41%) 2754:51:50
de Deutschland 32258 (22%) 169632 (20%) 1552:06:34
com Commercial 28378 (20%) 89251 (10%) 1320:40:24
net Network gateways 20052 (14%) 150695 (18%) 1236:52:56
at Österreich 4556 (3%) 38638 (4%) 290:46:00
ch Schweiz 1763 (1%) 13885 (1%) 117:25:44
uk Großbritannien 1060 (<1%) 6060 (<1%) 21:22:42
it Italien 333 (<1%) 1995 (<1%) 13:46:07
fr Frankreich 255 (<1%) 2040 (<1%) 8:26:58
nl Niederlande 160 (<1%) 795 (<1%) 5:30:26
cz Tschechien 159 (<1%) 1694 (<1%) 10:09:17
ru Rußland 146 (<1%) 456 (<1%) 3:42:33
edu Academic 127 (<1%) 271 (<1%) 1:42:21
be Belgien 116 (<1%) 808 (<1%) 5:29:05
ca Kanada 100 (<1%) 878 (<1%) 5:04:44
se Schweden 94 (<1%) 530 (<1%) 3:42:38
dk Dänemark 91 (<1%) 501 (<1%) 2:53:18
sk Slowakei 78 (<1%) 671 (<1%) 6:50:15
es Spanien 76 (<1%) 581 (<1%) 4:13:35
org Organisations 64 (<1%) 399 (<1%) 3:32:29
au Australien 63 (<1%) 556 (<1%) 2:15:19
pl Polen 62 (<1%) 396 (<1%) 3:58:12
lu Luxemburg 59 (<1%) 2351 (<1%) 6:45:43
jp Japan 50 (<1%) 265 (<1%) 1:33:45
mil Military 45 (<1%) 495 (<1%) 3:28:04
pt Portugal 42 (<1%) 188 (<1%) 1:31:50
si Slowenien 40 (<1%) 150 (<1%) 1:09:54
fi Finnland 36 (<1%) 109 (<1%) 0:37:16
local   33 (<1%) 367 (<1%) 5:54:25
hu Ungarn 32 (<1%) 271 (<1%) 1:54:19
us USA 25 (<1%) 41 (<1%) 0:05:58
no Norwegen 25 (<1%) 127 (<1%) 0:22:38
gr Griechenland 25 (<1%) 154 (<1%) 1:17:18
br Brasilien 24 (<1%) 123 (<1%) 1:29:15
mx Mexiko 17 (<1%) 69 (<1%) 0:28:26
ee Estland 16 (<1%) 55 (<1%) 0:20:37
ar Argentinien 15 (<1%) 85 (<1%) 0:51:10
hr Kroatien 15 (<1%) 32 (<1%) 0:02:59
arpa Adv. Res. Projects Agency 13 (<1%) 68 (<1%) 0:15:38
za Südafrika 12 (<1%) 113 (<1%) 0:38:24
my Malaysia 11 (<1%) 40 (<1%) 0:23:07
tw Taiwan 10 (<1%) 10 (<1%) 0:00:00
gov Government 10 (<1%) 14 (<1%) 0:00:40
sa Saudi-Arabien 9 (<1%) 21 (<1%) 0:20:34
ua Ukraine 9 (<1%) 32 (<1%) 0:12:48
ro Rumänien 8 (<1%) 73 (<1%) 0:37:25
int International 8 (<1%) 60 (<1%) 0:29:40
tr Türkei 7 (<1%) 34 (<1%) 0:16:14
id Indonesien 7 (<1%) 37 (<1%) 0:34:45
cl Chile 7 (<1%) 26 (<1%) 0:13:57
il Israel 7 (<1%) 34 (<1%) 0:15:57
pe Peru 7 (<1%) 21 (<1%) 0:25:30
yu Jugoslawien 7 (<1%) 14 (<1%) 0:10:00
by Weißrußland 6 (<1%) 69 (<1%) 1:03:51
ie Irland 6 (<1%) 30 (<1%) 0:08:40
nz Neuseeland 6 (<1%) 10 (<1%) 0:00:01
cc Cocos-Inseln 5 (<1%) 31 (<1%) 0:06:57
th Thailand 4 (<1%) 31 (<1%) 0:17:38
sg Singapur 4 (<1%) 12 (<1%) 0:02:31
lv Lettland 4 (<1%) 11 (<1%) 0:01:30
lt Litauen 3 (<1%) 19 (<1%) 0:18:54
su Sowjetunion 3 (<1%) 20 (<1%) 0:28:21
ba Bosnien-Herzegowina 2 (<1%) 4 (<1%) 0:00:13
gt Guatemala 2 (<1%) 4 (<1%) 0:00:10
in Indien 2 (<1%) 10 (<1%) 0:05:48
is Island 2 (<1%) 2 (<1%) 0:00:00
cy Zypern 2 (<1%) 52 (<1%) 0:37:08
mg Madagaskar 2 (<1%) 4 (<1%) 0:03:12
kg Kirgistan 2 (<1%) 4 (<1%) 0:00:01
mk Mazedonien 1 (<1%) 4 (<1%) 0:00:54
pf Französisch-Polynesien 1 (<1%) 6 (<1%) 0:04:03
ky Cayman-Inseln 1 (<1%) 2 (<1%) 0:00:40
co Kolumbien 1 (<1%) 8 (<1%) 0:17:34
saturn   1 (<1%) 2 (<1%) 0:00:00
cn China 1 (<1%) 7 (<1%) 0:07:53
gi Gibraltar 1 (<1%) 17 (<1%) 0:04:15
uy Uruguay 1 (<1%) 3 (<1%) 0:03:34
kz Kasachstan 1 (<1%) 2 (<1%) 0:00:41
ve Venezuela 1 (<1%) 1 (<1%) 0:00:00
fo Faröer-Inseln 1 (<1%) 5 (<1%) 0:02:14
sm San Marino 1 (<1%) 3 (<1%) 0:00:41
eg Ägypten 1 (<1%) 1 (<1%) 0:00:00
hm Heard-Insel 1 (<1%) 4 (<1%) 0:00:25
© by Yamadori-Bonsai.de (Alle Rechte vorbehalten) - Letzte Änderung: 05.03.2004 19:54